cacbua bo
Boron carbide là một hợp chất chứa boron và carbon, đặc biệt là B4C; một hợp chất tinh thể hoặc dung dịch rắn màu đen, phi kim loại, cực kỳ cứng. Chỉ có kim cương là cứng hơn. Bên cạnh tính chất cứng, boron carbide còn có các tính chất vật lý như khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt, trọng lượng riêng thấp và mô đun đàn hồi cao. Nó được sử dụng làm chất mài mòn, chất hấp thụ neutron cho lò phản ứng hạt nhân và làm chất hợp kim trong vật liệu kết cấu composite.
Thành phần hóa học
| Kích cỡ | Kích thước xấp xỉ (micromet) | Thành phần hóa học (%) | |||
| B% | C% | Fe2O3 | B4C% | ||
| F36 | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F40 | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F46 | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F54 | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F230 | 53,0±3,0um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F240 | 44,5±2,0um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F280 | 36,5±1,5µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F320 | 29,2±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F360 | 22,8±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400 | 17,3±1,0um | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F500 | 12,8±1,0um | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F600 | 9,3±1,0um | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F800 | 6,5±1,0um | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1000 | 4,5±0,8um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1200 | 3,0±0,5µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500 | 2,0±0,4um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000 | 1,2±0,3µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
Tính chất vật lý
| Vẻ bề ngoài | Thuốc súng đen |
| Khối lượng phân tử (g/mol) | 55.25515 |
| Nhiệt dung riêng (cal-mol-c) | 12,5 |
| Knoop Hardness | 2750 |
| Độ cứng Mohs | 9.6 |
| Độ cứng vi mô | 4950kgf/mm2 |
| Mật độ & pha | 2,52 g/cm³ (Chất rắn) |
| Điểm nóng chảy | 2350 °C (2623,15 K) |
| Điểm sôi | >3500 °C (>3773,15 K) |
| Độ hòa tan trong nước | Không tan |
| Cấu trúc tinh thể | Hình thoi |
Ứng dụng
- Cacbua bo rất phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, bao gồm:
- Vật liệu mài dùng cho đánh bóng và cắt siêu âm
- Chất chống oxy hóa trong hỗn hợp vật liệu chịu lửa liên kết cacbon
- Áo giáp
- Các ứng dụng hạt nhân như thanh điều khiển lò phản ứng và tấm chắn hấp thụ neutron.
- Các bộ phận hao mòn như vòi phun cát, khuôn kéo dây, khuôn tạo hình bột kim loại và gốm, dẫn hướng ren


