Bột cacbua silic đen 60# 80# 120# dùng để phun cát làm sạch kính.
| Trọng lượng riêng | 3,95 gam/ cm³ |
| Độ cứng Mohs | 9.15 |
| Nhiệt độ phục vụ tối đa | 1900℃ |
| Điểm nóng chảy | 2250℃ |
Được sử dụng cho vật liệu mài mòn, phun cát, mài, gốm sứ, tẩy rỉ sét, xử lý bề mặt, sơn phủ sàn, lớp chống mài mòn, v.v.
PHÂN TÍCH HÓA HỌC TIÊU BIỂU [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO2 | PHÁP LUẬT |
| ≥98,5 | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,50 | < 0,05 |
PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT
| F8 | +4000um | 0 | +2800um | ≤20% | +2360um | ≥45% | +2360+2000um | ≥70% | -1700um | ≤3% |
| F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤20% | +2000um | ≥45% | +2000+1700um | ≥70% | -1400µm | ≤3% |
| F12 | +2800um | 0 | +2000um | ≤20% | +1700um | ≥45% | +1700+1400um | ≥70% | -1180um | ≤3% |
| F14 | +2360um | 0 | +1700um | ≤20% | +1400 µm | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000um | ≤3% |
| F16 | +2000um | 0 | +1400 µm | ≤20% | +1180um | ≥45% | +1180+1000um | ≥70% | -850um | ≤3% |
| F20 | +1700um | 0 | +1180um | ≤20% | +1000um | ≥45% | +1000+850um | ≥70% | -710um | ≤3% |
| F22 | +1400 µm | 0 | +1000um | ≤20% | +850um | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600um | ≤3% |
| F24 | +1180um | 0 | +850um | ≤25% | +710um | ≥45% | +710+600um | ≥65% | -500um | ≤3% |
| F30 | +1000um | 0 | +710um | ≤25% | +600um | ≥45% | +600+500um | ≥65% | -425um | ≤3% |
| F36 | +850um | 0 | +600um | ≤25% | +500um | ≥45% | +500+425um | ≥65% | -355um | ≤3% |
| F46 | +600um | 0 | +425um | ≤30% | +355um | ≥40% | 355+300um | ≥65% | -250um | ≤3% |
| F54 | +500um | 0 | +355um | ≤30% | +300um | ≥40% | +300+250um | ≥65% | -212um | ≤3% |
| F60 | +425um | 0 | +300um | ≤30% | +250um | ≥40% | 250+212um | ≥65% | -180um | ≤3% |
| F70 | +355um | 0 | +250um | ≤25% | +212um | ≥40% | +212+180um | ≥65% | -150um | ≤3% |
| F80 | +300um | 0 | +212um | ≤25% | +180um | ≥40% | +180+150um | ≥65% | -125um | ≤3% |
| F90 | +250um | 0 | +180um | ≤20% | +150um | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
| F100 | +212um | 0 | +150um | ≤20% | +125um | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
| F120 | +180um | 0 | +125um | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63um | ≤3% |
| F150 | +150um | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
| F180 | +125um | 0 | +90um | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
| F220 | +106um | 0 | +75um | ≤15% | +63um | * | +63+53um | ≥40% | -45um | * |
Ứng dụng chính
– Vật liệu mài liên kết và vật liệu mài phủ
– Phun cát, xử lý bề mặt, loại bỏ rỉ sét
– Chất liệu phun ướt và khô, mài và đánh bóng, v.v.
– Ván sàn/ván ốp tường, chống mài mòn
– Sản phẩm gốm sứ: Gốm sứ và gạch ốp lát, tấm lọc gốm, màng lọc gốm, v.v.
-Sơn Teflon, v.v.
– Vật liệu cách nhiệt
– Đá mài, đá mài hình chén, đá mài bóng, miếng đánh bóng, v.v.
– Được sử dụng để làm nồi nấu kim loại, các bộ phận cho lò nung, gioăng cơ khí và vật liệu chế tạo chất bán dẫn.



