Bột đánh bóng sic màu xanh lá cây
Bột đánh bóng SiC xanh là một loại khoáng chất nhân tạo cực kỳ cứng (Knoop 2600 hoặc Mohs 9.4) có độ dẫn nhiệt cao (100 W/mK). Nó cũng có độ bền cao ở nhiệt độ cao (ở 1000°C, SiC xanh mạnh hơn Al2O3 gấp 7,5 lần). SiC xanh có mô đun đàn hồi là 410 GPa, không giảm độ bền lên đến 1600°C, và nó không tan chảy ở áp suất bình thường mà phân hủy ở 2815,5°C.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Trọng lượng riêng | 3,95 g/ cm3 |
| Độ cứng Mohs | 9,5 |
| Nhiệt độ phục vụ tối đa | 1900℃ |
| Điểm nóng chảy | 2250℃ |
PHÂN TÍCH HÓA HỌC TIÊU BIỂU [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO2 | PHÁP LUẬT |
| 98,0-99,5 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 |
PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT
CHƯƠNG 1 (TIÊU CHUẨN JIS)
| Kích cỡ | D O (một) | D 3 (um) | D 50 (một) | D 94 (um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
CHƯƠNG II (TIÊU CHUẨN FEPA)
| Kích cỡ | D 3 (um) | D 50 (một) | D 94 (um) |
| F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (ở mức 80%) |
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (ở mức 80%) |
| F2000 | <3.5 | 1,2±0,3 | >0,5 (ở mức 80%) |
Ứng dụng chính
– Vật liệu mài liên kết và vật liệu mài phủ
– Phun cát, xử lý bề mặt, loại bỏ rỉ sét
– Chất liệu phun ướt và khô, mài và đánh bóng, v.v.
– Ván sàn/ốp tường, chống mài mòn
– Sản phẩm gốm sứ: Gốm sứ và gạch ốp lát, tấm lọc gốm, màng lọc gốm, v.v.
-Sơn Teflon, v.v.
– Vật liệu cách nhiệt
– Đá mài, đá mài hình chén, đá mài bóng, miếng đánh bóng, v.v.
– Được sử dụng để làm nồi nấu kim loại, các bộ phận cho lò nung, gioăng cơ khí và vật liệu chế tạo chất bán dẫn.
Bao bì cho silicon carbide màu xanh lá cây:
- Túi nhỏ 25KG
- Túi nhỏ + pallet



