Bột Silicon Carbide Sic xanh lá cây 1200 Grit dùng cho lưỡi dao đúc máy trộn
Mô tả sản phẩm :
Bột Silicon Carbide (SiC) Xanh lá cây cao cấp của chúng tôi với độ hạt 1200 được thiết kế đặc biệt để gia công và sửa chữa lưỡi dao đúc của máy trộn và máy xay công nghiệp. Vật liệu mài mòn có độ tinh khiết cao này nổi tiếng với độ cứng vượt trội, lưỡi cắt sắc bén và khả năng tự mài vượt trội.
Kích thước lưới mịn 1200 đảm bảo bột tích hợp đồng đều vào hợp kim cứng và que hàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra lớp phủ cực kỳ dày đặc, mịn màng và chống mài mòn cao trên bề mặt lưỡi dao. Khi được sử dụng cho lưỡi dao trong máy trộn bê tông, máy trộn vữa và các thiết bị hạng nặng khác, sản phẩm giúp tăng đáng kể khả năng chống mài mòn và va đập mạnh từ vật liệu cốt liệu. Điều này giúp giảm thiểu mài mòn hiệu quả, kéo dài đáng kể tuổi thọ của lưỡi dao và giảm chi phí bảo trì và thay thế.
Với độ dẫn nhiệt và độ ổn định vượt trội ở nhiệt độ cao, bột SiC Xanh của chúng tôi là lựa chọn lý tưởng cho hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Hãy chọn giải pháp đáng tin cậy này để tăng năng suất, giảm chi phí vận hành và tối đa hóa độ bền của các bộ phận trộn quan trọng của bạn.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Trọng lượng riêng | 3,95 g/ cm3 |
| Độ cứng Mohs | 9,5 |
| Nhiệt độ dịch vụ tối đa | 1900℃ |
| Điểm nóng chảy | 2250℃ |
Phân tích hóa học điển hình [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO2 | PHÁP LUẬT |
| 98,0-99,5 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 |
PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT
CHƯƠNG Ⅰ(TIÊU CHUẨN JIS)
| Kích cỡ | D O (một) | D 3 (ừm) | D 50 (một) | D 94 (um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5 ± 1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5 ± 0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7 ± 0,6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5 ± 0,5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
CHƯƠNG Ⅱ (TIÊU CHUẨN FEPA)
| Kích cỡ | D 3 (ừm) | D 50 (một) | D 94 (um) |
| F230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| F240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| F280 | <59 | 36,5 ± 1,5 | >22 |
| F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
| F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| F400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| F500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| F600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| F800 | <14 | 6,5 ± 1,0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4,5 ± 0,8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1(ở mức 80%) |
| F1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (ở mức 80%) |
| F2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,5 (ở 80%) |
Ứng dụng chủ yếu
-Chất mài mòn liên kết và chất mài mòn phủ
– Phun cát, xử lý bề mặt, tẩy gỉ
– Phun ướt và phun khô, mài và đánh bóng, v.v.
-Ván sàn/tường, Chống mài mòn
– Sản phẩm gốm sứ: Gạch men, Tấm lọc gốm, màng gốm, v.v.
– Sơn Teflon, v.v.
– Vật liệu cách nhiệt
– Đá mài, đá mài cốc, đá mài, miếng đánh bóng, v.v.
– Được sử dụng cho nồi nấu kim loại, các bộ phận cho lò nung, phớt cơ khí và các vật liệu phụ trợ để sản xuất chất bán dẫn


